Este inventario recoge la información básica de las viviendas sociales construidas por las compañías ferroviarias y las cooperativas de empleados entre 1939 y 1989. Para más detalles sobre metodología y fuentes estudiadas, véase CUÉLLAR, D. y A. MARTÍNEZ-CORRAL, “Metodología y práctica para un inventario de viviendas ferroviarias de nueva construcción en España (1939-1990)“, Revista TST, nº 44, enero, 2021, pp. 124-149. (Methodology and practice for an inventory of railway houses built in Spain, 1939-1990).
Última actualización / last update 01/01/2023
CLAVE | ESTADO | AÑO | NºVIV. | RÉGIM. | PROMOTOR | POBLACIÓN | PROVINCIA |
AB01CO | En uso | 1968 | 66 | VPO | Cooperativa | Albacete | Albacete |
AB02RN | En uso | 1952 | 64 | VP | RENFE | Albacete | Albacete |
AB03CO | En uso | 1973 | 64 | VPO | Cooperativa | Albacete | Albacete |
AC01CO | En uso | 1973 | 24 | VPO | Cooperativa | Alcázar de San Juan | Ciudad Real |
AC02CO | En uso | 1965 | 56 | VPO | Cooperativa | Alcázar de San Juan | Ciudad Real |
AC03RN | En uso | 1959 | 120 | RL | RENFE | Alcázar de San Juan | Ciudad Real |
AC04MA | No construida | – | 36 | VP | Otras empresas | Alcázar de San Juan | Ciudad Real |
AG01CO | En uso | 1972 | 34 | VPO | Cooperativa | Algeciras | Cádiz |
AG02RN | En uso | 1951 | 36 | VP | RENFE | Algeciras | Cádiz |
AJ01RN | En uso | 1968 | 40 | VPO | RENFE | Aranjuez | Madrid |
AL01CO | En uso | 1976 | 24 | VPO | Cooperativa | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante |
AL02RN | Derribada | 1955 | 50 | RL | RENFE | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante |
AM01RN | En uso | 1957 | 40 | RL | RENFE | Almería | Almería |
AR01CO | En uso | 1968 | 64 | VPO | Cooperativa | Aranda de Duero | Burgos |
AR02RN | No construida | – | 12 | VP | RENFE | Aranda de Duero | Burgos |
AS01CO | No construida | – | 60 | VPO | Cooperativa | Altsasu/Alsasua | Navarra |
AU01CO | En uso | 1970 | 80 | VPO | Cooperativa | Águilas | Murcia |
AU02CO | En uso | 1970 | 40 | VPO | Cooperativa | Águilas | Murcia |
AU03CO | En uso | 1966 | 56 | VPO | Cooperativa | Águilas | Murcia |
AV01CO | En uso | 1969 | 40 | VPO | Cooperativa | Ávila | Ávila |
AV02RN | En uso | 1956 | 64 | RL | RENFE | Ávila | Ávila |
AV03CO | En uso | 1969 | 20 | VPO | Cooperativa | Ávila | Ávila |
AV04CO | En uso | 1970 | 64 | VPO | Cooperativa | Ávila | Ávila |
BA01CO | En uso | 1968 | 220 | VPO | Cooperativa | Barcelona | Barcelona |
BA02CO | En uso | 1969 | 22 | VPO | Cooperativa | Barcelona | Barcelona |
BA04CO | En uso | 1972 | 336 | VPO | Cooperativa | Barcelona | Barcelona |
BA05CO | En uso | 1972 | 81 | VPO | Cooperativa | Barcelona | Barcelona |
BA06CO | En uso | 1972 | 78 | VPO | Cooperativa | Barcelona | Barcelona |
BA07CO | En uso | 1968 | 35 | VPO | Cooperativa | Barcelona | Barcelona |
BA08CO | En uso | 1968 | 28 | VPO | Cooperativa | Barcelona | Barcelona |
BA09CO | En uso | 1968 | 35 | VPO | Cooperativa | Barcelona | Barcelona |
BA10CO | En uso | 1968 | 27 | VPO | Cooperativa | Barcelona | Barcelona |
BA11CO | En uso | 1968 | 38 | VPO | Cooperativa | Barcelona | Barcelona |
BA12TV | En uso | 1960 | 223 | RL | Otras empresas | Barcelona | Barcelona |
BA13RN | En uso | 1956 | 95 | RL | RENFE | Barcelona | Barcelona |
BA14RN | En uso | 1958 | 70 | RL | RENFE | Barcelona | Barcelona |
BA15RN | No construida | – | 25 | RL | RENFE | Barcelona | Barcelona |
BA16CO | Sin localizar | – | – | RL | Cooperativa | Barcelona | Barcelona |
BA17MA | Sin localizar | – | 220 | – | Otras empresas | Barcelona | Barcelona |
BA18MA | Derribada | 1956 | 80 | VP | Otras empresas | Barcelona | Barcelona |
BA19RN | Derribada | 1963 | 27 | RL | RENFE | Barcelona | Barcelona |
BD01CO | Sin localizar | – | – | RL | Cooperativa | Badalona | Barcelona |
BE01CO | En uso | 1969 | 16 | VPO | Cooperativa | Beasain | Gipuzkoa |
BE02CF | Sin localizar | – | 67 | VP | Otras empresas | Beasain | Gipuzkoa |
BI01CO | En uso | 1970 | 81 | VPO | Cooperativa | Bilbao | Bizkaia |
BI02CO | En uso | 1970 | 75 | VPO | Cooperativa | Bilbao | Bizkaia |
BI08SB | Pendiente | – | 72 | RL | Otras empresas | Bilbao | Bizkaia |
BI09FV | En uso | 1959 | 16 | RL | Otras empresas | Bilbao | Bizkaia |
BI10RN | En uso | 1962 | 135 | RL | RENFE | Bilbao | Bizkaia |
BI11CO | En uso | 1977 | 55 | VPO | Cooperativa | Bilbao | Bizkaia |
BI12CO | Pendiente | – | 40 | RL | Cooperativa | Bilbao | Bizkaia |
BJ02CO | Sin localizar | – | – | RL | Cooperativa | Burjassot | València/Valencia |
BL01RB | En uso | 1959 | 24 | RL | Otras empresas | Balmaseda | Bizkaia |
BU01CO | En uso | 1969 | 120 | VPO | Cooperativa | Burgos | Burgos |
BU02RN | En uso | 1961 | 80 | RL | RENFE | Burgos | Burgos |
BU03CC | No construida | – | 12 | VP | Otras empresas | Burgos | Burgos |
BZ01CO | En uso | 1970 | 48 | VPO | Cooperativa | Badajoz | Badajoz |
CA01CO | En uso | 1985 | 24 | VPO | Cooperativa | Cádiz | Cádiz |
CA02TV | En uso | 1961 | 24 | RL | Otras empresas | Cádiz | Cádiz |
CA03RN | En uso | 1960 | 30 | RL | RENFE | Cádiz | Cádiz |
CC01CO | En uso | 1967 | 80 | VPO | Cooperativa | Cáceres | Cáceres |
CE01CO | En uso | 1988 | 302 | VPO | Cooperativa | Cullera | València/Valencia |
CL01RN | En uso | 1961 | 48 | RL | RENFE | Calatayud | Zaragoza |
CN01CO | En uso | 1966 | 100 | VPO | Cooperativa | Cornellà de Llobregat | Barcelona |
CN02CO | En uso | 1966 | 100 | VPO | Cooperativa | Cornellà de Llobregat | Barcelona |
CN03CO | En uso | 1966 | 100 | VPO | Cooperativa | Cornellà de Llobregat | Barcelona |
CN04CO | En uso | 1966 | 100 | VPO | Cooperativa | Cornellà de Llobregat | Barcelona |
CO01RN | Derribada | 1952 | 56 | VP | RENFE | Córdoba | Córdoba |
CO02RN | Derribada | 1952 | 48 | VP | RENFE | Córdoba | Córdoba |
CO03CO | En uso | 1961 | 100 | RL | Cooperativa | Córdoba | Córdoba |
CR01CO | En uso | 1958 | 104 | RL | Cooperativa | Ciudad Real | Ciudad Real |
CR02CO | En uso | 1961 | 200 | RL | Cooperativa | Ciudad Real | Ciudad Real |
CR03CO | En uso | 1965 | 300 | VPO | Cooperativa | Ciudad Real | Ciudad Real |
CR04RN | No construida | – | 95 | VP | RENFE | Ciudad Real | Ciudad Real |
CR05RN | No construida | – | 64 | RL | RENFE | Ciudad Real | Ciudad Real |
CS01RN | En uso | 1961 | 96 | RL | RENFE | Castejón | Navarra |
CU01RN | En uso | 1962 | 40 | RL | RENFE | Cuenca | Cuenca |
EB01RN | En uso | 1965 | 80 | VPO | RENFE | Bobadilla | Málaga |
EC01RN | En uso | 1963 | 64 | RL | RENFE | La Encina | Alacant/Alicante |
EE01RN | En uso | 1962 | 30 | RL | RENFE | El Escorial | Madrid |
EF01RN | En uso | 1960 | 8 | RL | RENFE | Palazuelo-Empalme | Cáceres |
EG01RN | En uso | 1959 | 20 | RL | RENFE | Algodor | Madrid |
EL01RN | En uso | 1963 | 97 | RL | RENFE | Las Matas-Pinar-Monte Rozas | Madrid |
EL02RN | No construida | – | 60 | VP | RENFE | Las Matas-Pinar-Monte Rozas | Madrid |
EM01RN | En uso | 1950 | 72 | VP | RENFE | Almorchón | Badajoz |
EP01RN | En uso | 1961 | 51 | RL | RENFE | Estación de Espeluy | Jaén |
ER01RN | En uso | 1957 | 78 | RL | RENFE | Estación de Arroyo-Malpartida | Cáceres |
EV01RN | Derribada | 1951 | 16 | VP | RENFE | Estación de Vadollano | Jaén |
GE01RN | En uso | 1960 | 48 | RL | RENFE | Girona | Girona |
GE02CO | En uso | 1973 | 25 | VPO | Cooperativa | Girona | Girona |
GI01RN | En uso | 1960 | 50 | RL | RENFE | Gijón | Asturias |
GI02FL | En uso | 1968 | 90 | VPO | Otras empresas | Gijón | Asturias |
GL01SG | No construida | – | 30 | VP | Otras empresas | Gallur | Zaragoza |
GR01RN | En uso | 1959 | 80 | RL | RENFE | Granada | Granada |
GR02CO | En uso | 1969 | 116 | VPO | Cooperativa | Granada | Granada |
GR03CO | En uso | 1970 | 88 | VPO | Cooperativa | Granada | Granada |
GU01RN | En uso | 1951 | 12 | VP | RENFE | Guadalajara | Guadalajara |
GU02CO | No construida | – | – | RL | Cooperativa | Guadalajara | Guadalajara |
GX01RN | En uso | 1959 | 40 | RL | RENFE | Guadix | Granada |
HU01RN | No construida | – | 84 | RL | RENFE | Huelva | Huelva |
HU03CO | No construida | – | – | RL | Cooperativa | Huelva | Huelva |
HU04CO | En uso | 1970 | 100 | VPO | Cooperativa | Huelva | Huelva |
IR01CO | En uso | 1975 | 96 | VPO | Cooperativa | Irun | Gipuzkoa |
IR02RN | En uso | 1952 | 72 | VP | RENFE | Irun | Gipuzkoa |
JA01CO | En uso | 1969 | 16 | VPO | Cooperativa | Jaén | Jaén |
JE01CO | No construida | – | 27 | VPO | Cooperativa | Jerez de la Frontera | Cádiz |
LB01CO | En uso | 1965 | 16 | VPO | Cooperativa | Estación Linares-Baeza | Jaén |
LB02CO | En uso | 1968 | 60 | VPO | Cooperativa | Estación Linares-Baeza | Jaén |
LC01RN | En uso | 1963 | 60 | RL | RENFE | A Coruña | A Coruña |
LC02CO | En uso | 1972 | 49 | VPO | Cooperativa | A Coruña | A Coruña |
LE01CO | En uso | 1965 | 40 | VPO | Cooperativa | León | León |
LE02CO | En uso | 1970 | 25 | VPO | Cooperativa | León | León |
LE03CO | En uso | 1972 | 60 | VPO | Cooperativa | León | León |
LE04CO | En uso | 1972 | 30 | VPO | Cooperativa | León | León |
LE06RN | En uso | 1949 | 110 | VP | RENFE | León | León |
LE07RN | En uso | 1962 | 120 | RL | RENFE | León | León |
LE08CO | En uso | 1979 | 12 | VPO | Cooperativa | León | León |
LE09CO | En uso | 1980 | 18 | VPO | Cooperativa | León | León |
LG01CO | En uso | 1969 | 111 | VPO | Cooperativa | Logroño | La Rioja |
LL01RN | En uso | 1957 | 50 | VP | RENFE | Lleida | Lleida |
LL02CO | En uso | 1964 | 20 | VPO | Cooperativa | Lleida | Lleida |
LL03CO | En uso | 1970 | 100 | VPO | Cooperativa | Lleida | Lleida |
LP01RN | En uso | 1957 | 36 | RL | RENFE | La Pobla de Segur | Lleida |
LR01CO | En uso | 1967 | 27 | VPO | Cooperativa | La Roda de Andalucía | Sevilla |
LZ01TP | No construida | – | 36 | RL | Otras empresas | Lérez | Pontevedra |
MA01CO | En uso | 1967 | 272 | VPO | Cooperativa | Málaga | Málaga |
MA02CO | En uso | 1968 | 96 | VPO | Cooperativa | Málaga | Málaga |
MA03RN | En uso | 1961 | 306 | RL | RENFE | Málaga | Málaga |
MA04CO | En uso | 1983 | 108 | VPO | Cooperativa | Málaga | Málaga |
MC01CO | En uso | 1970 | 52 | VPO | Cooperativa | Medina del Campo | Valladolid |
MD01CO | Sin localizar | 1968 | 72 | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
MD02CO | Sin localizar | – | – | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
MD03CO | En uso | 1969 | 275 | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
MD08WL | En uso | 1960 | 35 | RL | Otras empresas | Madrid | Madrid |
MD10AB | No construida | – | 296 | RL | Otras empresas | Madrid | Madrid |
MD11RN | En uso | 1960 | 65 | RL | RENFE | Madrid | Madrid |
MD12RN | En uso | 1964 | 94 | VPO | RENFE | Madrid | Madrid |
MD13RN | En uso | 1958 | 82 | RL | RENFE | Madrid | Madrid |
MD14RN | En uso | 1966 | 148 | VPO | RENFE | Madrid | Madrid |
MD15RN | En uso | 1954 | 224 | VP | RENFE | Madrid | Madrid |
MD16RN | En uso | 1960 | 34 | RL | RENFE | Madrid | Madrid |
MD17RN | En uso | 1965 | 266 | VPO | RENFE | Madrid | Madrid |
MD18CO | En uso | 1970 | 190 | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
MD19CO | Sin localizar | – | 100 | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
MD20CO | En uso | 1969 | 54 | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
MD21CO | En uso | 1970 | 20 | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
MD22CO | Sin localizar | – | – | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
MD23CO | Sin localizar | – | – | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
MD24TJ | En uso | 1969 | 72 | VPO | Otras empresas | Madrid | Madrid |
MD25RN | En uso | 1965 | 504 | VPO | RENFE | Madrid | Madrid |
MD26CO | En uso | 1968 | 346 | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
MD27RN | En uso | 1962 | 172 | VB | RENFE | Madrid | Madrid |
MD28CO | Sin localizar | – | – | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
MD29CO | Sin localizar | – | – | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
MD30RN | En uso | 1958 | 24 | RL | RENFE | Madrid | Madrid |
MD31CO | Sin localizar | – | – | VPO | Cooperativa | Madrid | Madrid |
ME01CO | En uso | 1967 | 50 | VPO | Cooperativa | Mérida | Badajoz |
ME02RN | En uso | 1962 | 36 | RL | RENFE | Mérida | Badajoz |
ME03RN | No construida | – | – | VP | RENFE | Mérida | Badajoz |
MF01RN | En uso | 1951 | 24 | VP | RENFE | Monforte de Lemos | Lugo |
MF02CO | En uso | 1980 | 40 | VPO | Cooperativa | Monforte de Lemos | Lugo |
MF03CO | En uso | 1982 | 8 | VPO | Cooperativa | Monforte de Lemos | Lugo |
MF04CO | En uso | 1982 | 16 | VPO | Cooperativa | Monforte de Lemos | Lugo |
MI01CO | En uso | 1967 | 105 | VPO | Cooperativa | Miranda de Ebro | Burgos |
MI02RN | En uso | 1957 | 100 | RL | RENFE | Miranda de Ebro | Burgos |
MI03CO | En uso | 1985 | 36 | VPO | Cooperativa | Miranda de Ebro | Burgos |
MI04CO | En uso | 1982 | 102 | VPO | Cooperativa | Miranda de Ebro | Burgos |
MI05CO | En uso | 1987 | 70 | VPO | Cooperativa | Miranda de Ebro | Burgos |
MO01RN | En uso | 1959 | 36 | RL | RENFE | Móra la Nova | Tarragona |
MR01RN | En uso | 1951 | 58 | VP | RENFE | Manresa | Barcelona |
MU01RN | En uso | 1957 | 56 | RL | RENFE | Murcia | Murcia |
MZ01RN | En uso | 1952 | 7 | VP | RENFE | Manzanares | Ciudad Real |
OR01CO | No construida | – | – | VPO | Cooperativa | Ourense | Ourense |
OR02RN | En uso | 1968 | 72 | VPO | RENFE | Ourense | Ourense |
OV01CO | No construida | – | – | RL | Cooperativa | Oviedo/Uviéu | Asturias |
OV02CO | En uso | 1983 | 64 | VPO | Cooperativa | Oviedo/Uviéu | Asturias |
OV03EA | En uso | 1960 | 84 | RL | Otras empresas | Oviedo/Uviéu | Asturias |
OV04RN | En uso | 1951 | 134 | VP | RENFE | Oviedo/Uviéu | Asturias |
OV05CO | En uso | 1967 | 16 | VPO | Cooperativa | Oviedo/Uviéu | Asturias |
OV06CO | En uso | 1967 | 16 | VPO | Cooperativa | Oviedo/Uviéu | Asturias |
OV07CO | En uso | 1967 | 16 | VPO | Cooperativa | Oviedo/Uviéu | Asturias |
OV08CO | En uso | 1967 | 12 | VPO | Cooperativa | Oviedo/Uviéu | Asturias |
OV09CO | En uso | 1967 | 12 | VPO | Cooperativa | Oviedo/Uviéu | Asturias |
PA01RN | En uso | 1954 | 104 | VP | RENFE | Palencia | Palencia |
PA03CO | En uso | 1970 | 96 | VPO | Cooperativa | Palencia | Palencia |
PB01RN | En uso | 1974 | 69 | VPO | RENFE | Portbou | Girona |
PF01CO | En uso | 1980 | 80 | VPO | Cooperativa | Ponferrada | León |
PF02MS | En uso | 1956 | 250 | RL | Otras empresas | Ponferrada | León |
PF03MS | Sin localizar | – | 50 | RL | Otras empresas | Ponferrada | León |
PG01RN | En uso | 1951 | 18 | VP | RENFE | Puente Genil | Córdoba |
PG02CO | En uso | 1965 | 48 | RL | Cooperativa | Puente Genil | Córdoba |
PG03CO | No construida | – | 48 | VPO | Cooperativa | Puente Genil | Córdoba |
PP01CO | No construida | – | – | RL | Cooperativa | Pamplona/Iruña | Navarra |
PS01RN | En uso | 1967 | 73 | VPO | RENFE | El Puerto de Santa María | Cádiz |
PU01RN | En uso | 1951 | 20 | VP | RENFE | Puertollano | Ciudad Real |
RE01CO | En uso | 1970 | 16 | VPO | Cooperativa | Reus | Tarragona |
RE02RN | En uso | 1973 | 8 | VPO | RENFE | Reus | Tarragona |
RE03RN | En uso | 1967 | 36 | VPO | RENFE | Reus | Tarragona |
RP01CO | En uso | 1968 | 54 | VPO | Cooperativa | Ripoll | Girona |
RS01RN | En uso | 1959 | 26 | RL | RENFE | Los Rosales | Sevilla |
RS02RN | No construida | – | – | VP | RENFE | Los Rosales | Sevilla |
SA01CO | En uso | 1971 | 120 | VPO | Cooperativa | Santander | Cantabria |
SA02RN | En uso | 1952 | 120 | VP | RENFE | Santander | Cantabria |
SE01CO | En uso | 1969 | 304 | VPO | Cooperativa | Sevilla | Sevilla |
SE02CO | En uso | 1968 | 151 | VPO | Cooperativa | Sevilla | Sevilla |
SE03RN | En uso | 1960 | 144 | RL | RENFE | Sevilla | Sevilla |
SE04RN | En uso | 1950 | 40 | VP | RENFE | Sevilla | Sevilla |
SE05RN | En uso | 1958 | 54 | RL | RENFE | Sevilla | Sevilla |
SE07RN | Derribada | 1959 | 40 | RL | RENFE | Sevilla | Sevilla |
SG01RN | Sin localizar | – | – | VP | RENFE | Segovia | Segovia |
SL01RN | En uso | 1950 | 88 | VP | RENFE | Salamanca | Salamanca |
SL02CO | En uso | 1968 | 63 | VPO | Cooperativa | Salamanca | Salamanca |
SL03CO | En uso | 1968 | 36 | VPO | Cooperativa | Salamanca | Salamanca |
SO01RN | No construida | – | 40 | RL | RENFE | Soria | Soria |
SS01CO | En uso | 1972 | 60 | VPO | Cooperativa | San Sebastián | Gipuzkoa |
SS02CO | No construida | – | – | VPO | Cooperativa | San Sebastián | Gipuzkoa |
ST01CO | En uso | 1970 | 16 | VPO | Cooperativa | Santiago de Compostela | A Coruña |
TA01CO | En uso | 1972 | 90 | VPO | Cooperativa | Tarragona | Tarragona |
TA02CO | En uso | 1969 | 35 | VPO | Cooperativa | Tarragona | Tarragona |
TA03RN | En uso | 1952 | 43 | VP | RENFE | Tarragona | Tarragona |
TE01CO | En uso | 1970 | 32 | VPO | Cooperativa | Teruel | Teruel |
TO01CO | En uso | 1967 | 16 | VPO | Cooperativa | Tolosa | Gipuzkoa |
TO02CO | En uso | 1977 | 18 | VPO | Cooperativa | Tolosa | Gipuzkoa |
TO03CO | En uso | 1978 | 18 | VPO | Cooperativa | Tolosa | Gipuzkoa |
TR01CO | Derribada | 1969 | 55 | VPO | Cooperativa | Terrassa | Barcelona |
TV01CV | En uso | 1956 | 112 | RL | Otras empresas | Tavernes Blanques | València/Valencia |
UT01RN | En uso | 1960 | 40 | RL | RENFE | Utrera | Sevilla |
UT02CO | Sin localizar | – | – | – | Cooperativa | Utrera | Sevilla |
VA01CO | En uso | 1956 | 204 | RL | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA03CO | Pendiente | 1970 | 36 | VPO | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA04CO | En uso | 1970 | 32 | VPO | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA05CO | En uso | 1971 | 332 | VPO | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA06CO | En uso | 1970 | 162 | VPO | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA12MA | Sin localizar | – | 255 | VP | Otras empresas | València | València/Valencia |
VA14RN | En uso | 1954 | 76 | VP | RENFE | València | València/Valencia |
VA15CO | En uso | 1955 | 213 | VP | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA19CO | En uso | 1975 | 98 | VPO | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA20CO | En uso | 1977 | 50 | VPO | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA21CO | En uso | 1977 | 21 | VPO | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA22CO | En uso | 1979 | 248 | VPO | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA23CO | En uso | 1980 | 48 | Libre | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA24CO | En uso | 1986 | 78 | VPO | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA25CO | En uso | 1987 | 28 | Libre | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA26CO | En uso | 1989 | 24 | VPO | Cooperativa | València | València/Valencia |
VA27CO | En uso | 1974 | 48 | VPO | Cooperativa | València | València/Valencia |
VB01RN | En uso | 1953 | 88 | VP | RENFE | Venta de Baños | Palencia |
VB02CO | En uso | 1968 | 48 | VPO | Cooperativa | Venta de Baños | Palencia |
VC01CO | En uso | 1971 | 31 | VPO | Cooperativa | Vic | Barcelona |
VG01RN | En uso | 1964 | 80 | RL | RENFE | Vilanova i la Geltrú | Barcelona |
VI01CO | En uso | 1968 | 60 | VPO | Cooperativa | Vigo | Pontevedra |
VI02RN | En uso | 1956 | 56 | RL | RENFE | Vigo | Pontevedra |
VL01RN | En uso | 1952 | 112 | VP | RENFE | Valladolid | Valladolid |
VL02CO | No construida | – | – | – | Cooperativa | Valladolid | Valladolid |
VL03CO | En uso | 1971 | 222 | VPO | Cooperativa | Valladolid | Valladolid |
VL04CO | En uso | 1970 | 21 | VPO | Cooperativa | Valladolid | Valladolid |
VL05CO | En uso | 1965 | 96 | VPO | Cooperativa | Valladolid | Valladolid |
VL06CO | En uso | 1964 | 28 | VPO | Cooperativa | Valladolid | Valladolid |
VL07CO | En uso | 1983 | 150 | VPO | Cooperativa | Valladolid | Valladolid |
VL08CO | En uso | 1989 | 80 | VPO | Cooperativa | Valladolid | Valladolid |
VR01RN | En uso | 1962 | 54 | RL | RENFE | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra |
VS01MS | Sin localizar | – | 200 | VP | Otras empresas | Villaseca de Laciana | León |
VT01CO | En uso | 1968 | 50 | VPO | Cooperativa | Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava |
VT02EF | Sin localizar | – | 21 | VP | Otras empresas | Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava |
VT03CO | En uso | 1977 | 36 | VPO | Cooperativa | Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava |
VU01RN | Sin localizar | – | – | VP | RENFE | Villaluenga de la Sagra | Toledo |
ZA01CO | En uso | 1969 | 64 | VPO | Cooperativa | Zaragoza | Zaragoza |
ZA02CO | En uso | 1970 | 64 | VPO | Cooperativa | Zaragoza | Zaragoza |
ZA03CO | En uso | 1971 | 64 | VPO | Cooperativa | Zaragoza | Zaragoza |
ZA05TV | En uso | 1961 | 42 | RL | Otras empresas | Zaragoza | Zaragoza |
ZA06RN | En uso | 1950 | 131 | VP | RENFE | Zaragoza | Zaragoza |
ZA07MV | Sin localizar | 1957 | 48 | RL | Otras empresas | Zaragoza | Zaragoza |
ZA08CO | En uso | 1981 | 81 | VPO | Cooperativa | Zaragoza | Zaragoza |
ZA09CO | En uso | 1985 | 128 | VPO | Cooperativa | Zaragoza | Zaragoza |
ZA10TV | En uso | 1954 | 124 | VP | Otras empresas | Zaragoza | Zaragoza |
ZA11CO | En uso | 1970 | 16 | VPO | Cooperativa | Zaragoza | Zaragoza |
ZM01RN | No construida | – | 40 | VP | RENFE | Zamora | Zamora |
ZU01CO | En uso | 1969 | 24 | VPO | Cooperativa | Zumarraga | Gipuzkoa |
Fuentes: elaboración propia a partir del estudio de los expedientes de construcción de las viviendas conservados en el Archivo de Fomento (antiguo archivo de la Dirección de Arquitectura y Vivienda), las memorias de las cooperativas de viviendas conservadas en el Archivo General de la Administración (AGA, las noticias de la revista del sector Vía Libre consultada en la Biblioteca Ferroviaria (BF) y relaciones parciales publicadas por la empresa RENFE consultadas en el Archivo Histórico Ferroviario (AHF).